根据《重庆市教育委员会关于下达2025-2026学年市属高校国家资助名额的通知》(渝教财函〔2025〕68号)《重庆市教育委员会关于做好2024-2025学年普通高校本专科生国家奖学金评审工作的通知》(渝教财函〔2025〕78号)《重庆机电职业技术大学国家奖学金评审办法》等文件精神,我校2024-2025学年国家奖学金评审工作于2025年9月23日启动。
经学生本人申请,各学院评审工作小组评审、公示,学生资助管理中心复审,学生现场答辩等环节,同时在10月21日收到学生意见反馈后,学校再次组织纪检监察室、教务处、学生处、科研处,针对学生学业成绩排名、竞赛获奖情况、科研论文项目等材料进行核查后,评选出刘玉凤等24名国家奖学金拟推荐者,现将名单予以公示(名单附后)。公示期为2025年10月22日-10月28日。
如师生有异议,在公示期内,可通过有效方式向学生处、纪检监察室反映。
学生处:谢老师 1921959770
纪检监察室:何老师 13752817723
附件:重庆机电职业技术大学2024-2025学年国家奖学金拟推荐名单
学生处
2025年10月22日
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 年级 | 学制 |
1 | 刘玉凤 | 机械工程学院 | 机械设计制造及自动化 | 2023 | 4 |
2 | 唐宁芳 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及自动化 | 2022 | 4 |
3 | 谢小东 | 车辆与交通学院 | 汽车工程技术 | 2023 | 4 |
4 | 周帅 | 车辆与交通学院 | 汽车工程技术 | 2023 | 4 |
5 | 周红英 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及自动化 | 2022 | 4 |
6 | 李芯 | 经济与管理学院 | 大数据与财务管理 | 2022 | 4 |
7 | 李雪琳 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及自动化 | 2022 | 4 |
8 | 李鋆 | 信息工程学院 | 物联网工程技术 | 2023 | 4 |
9 | 李慧玲 | 人文与艺术学院 | 学前教育 | 2023 | 4 |
10 | 殷英春 | 电气与电子工程学院 | 现代通信工程 | 2022 | 4 |
11 | 莫慧蔚 | 机械工程学院 | 机械设计制造及自动化 | 2023 | 4 |
12 | 陈茜 | 经济与管理学院 | 工程造价 | 2023 | 4 |
13 | 刘铭月 | 人文与艺术学院 | 环境艺术设计 | 2023 | 4 |
14 | 申晶晶 | 经济与管理学院 | 大数据与财务管理 | 2024 | 2 |
15 | 严杰 | 信息工程学院 | 物联网工程技术 | 2024 | 2 |
16 | 高艺娟 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 2023 | 4 |
17 | 肖莉 | 信息工程学院 | 大数据工程技术 | 2022 | 4 |
18 | 刘冰雪 | 电气与电子工程学院 | 建筑电气工程技术 | 2023 | 3 |
19 | 杨锐琦 | 军士生学院 | 汽车制造与试验技术(军士生) | 2023 | 3 |
20 | 谭云潇 | 军士生学院 | 机电一体化技术(军士生) | 2023 | 3 |
21 | 成添靖 | 军士生学院 | 大数据技术(军士生) | 2024 | 3 |
22 | 杜雨萱 | 机械工程学院 | 机械设计与制造 | 2023 | 3 |
23 | 陶喆锐 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 2023 | 3 |
24 | 韩越 | 车辆与交通学院 | 汽车制造与试验技术 | 2023 | 3 |
重庆市璧山区璧青北路1001号
023—87388113
重庆机电职业技术大学 版权所有 © 2017 / 地址:重庆市璧山区璧青北路1001号 / 电话:023-88159999 / 渝ICP备12000681号