全校师生:
根据重庆市人力资源和社会保障局《重庆市人力资源和社会保障局等6个部门关于调整优化我市一次性求职补贴发放工作的通知》〔2024〕242号及重庆机电职业技术大学《关于开展2025年毕业生一次性求职补贴申请工作的通知》机电学工〔2024〕33号文件精神,经系统数据比对、学生个人申报、资助中心审批,我校共有40名2025届毕业生(第二批)通过一次性在校求职补贴的申请,现将名单予以公示,名单见附件。公示期为:2025年6月20日至2025年6月25日,如有异议者,请以电子邮件形式实名向学生处资助中心反馈,邮箱地址:2938721234@qq.com,或致电18585730001。
附件:
学生处
学生资助管理中心
2025年6月20日
附件: 重庆机电职业技术大学 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学院(院系) | 专业 | 学号 |
1 | 江会峰 | 男 | 儿童发展与健康管理学院 | 学前教育(专升本) | 12607320251763 |
2 | 向麒宇 | 男 | 车辆与交通学院 | 汽车制造与试验技术 | 12607220251634 |
3 | 欧阳杰 | 男 | 机械工程学院 | 机械电子工程技术 | 12607120250631 |
4 | 周滟 | 女 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 12607220250844 |
5 | 董建平 | 男 | 机械工程学院 | 机械设计制造及自动化 | 12607120250773 |
6 | 秦惠轩 | 女 | 信息工程学院 | 物联网工程技术 | 12607120251533 |
7 | 刘依林 | 女 | 艺术学院 | 舞蹈表演与编导 | 12607120250248 |
8 | 刘二妹 | 女 | 儿童发展与健康管理学院 | 学前教育 | 12607220250434 |
9 | 李鑫 | 女 | 工商管理学院 | 大数据与财务管理(专升本) | 12607320250087 |
10 | 陈鑫怡 | 男 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 12607220250877 |
11 | 徐立兵 | 男 | 工商管理学院 | 大数据与财务管理 | 12607120250829 |
12 | 白妍羚 | 女 | 艺术学院 | 舞蹈表演与编导 | 12607120250195 |
13 | 王蔓 | 女 | 工商管理学院 | 大数据与财务管理 | 12607120251011 |
14 | 骆应洪 | 女 | 信息工程学院 | 物联网工程技术(专升本) | 12607320250714 |
15 | 刘桦坤 | 男 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及自动化 | 126073202660660 |
16 | 刘志清 | 男 | 信息工程学院 | 现代通信工程 | 12607120251085 |
17 | 傅丹 | 女 | 儿童发展与健康管理学院 | 学前教育(专升本) | 12607320251617 |
18 | 石丹妮 | 女 | 工商管理学院 | 机场运行服务与管理 | 12607220250983 |
19 | 黄梓宇 | 男 | 工商管理学院 | 现代物流管理 | 12607120250879 |
20 | 周小梅 | 女 | 儿童发展与健康管理学院 | 学前教育 | 12607220250454 |
21 | 梅俊强 | 男 | 信息工程学院 | 大数据工程技术(专升本) | 12607320250517 |
22 | 倪钟达 | 男 | 工商管理学院 | 电子商务 | 12607220241317 |
23 | 郭紫楠 | 女 | 儿童发展与健康管理学院 | 学前教育(专升本) | 12607320251478 |
24 | 姚淋峰 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 12607120250289 |
25 | 刘婷 | 女 | 艺术学院 | 舞蹈表演与编导 | 12607120250189 |
26 | 冯莘杰 | 女 | 信息工程学院 | 数字媒体技术(专升本) | 12607320250609 |
27 | 王毅 | 男 | 信息工程学院 | 大数据工程技术(专升本) | 12607320250500 |
28 | 陈俊宏 | 女 | 工商管理学院 | 大数据与财务管理 | 12607120250978 |
29 | 刘浪 | 男 | 机械工程学院 | 机械电子工程技术(专升本) | 12607320250726 |
30 | 熊丁 | 男 | 艺术学院 | 舞蹈表演与编导 | 12607120250132 |
31 | 齐齐 | 男 | 信息工程学院 | 大数据工程技术 | 12607120251298 |
32 | 蔡书琴 | 女 | 信息工程学院 | 大数据工程技术(专升本) | 12607320250561 |
33 | 黄婷婷 | 女 | 儿童发展与健康管理学院 | 学前教育(专升本) | 12607320251659 |
34 | 袁乐 | 女 | 工商管理学院 | 大数据与财务管理(专升本) | 12607320250029 |
35 | 蒋顺琪 | 女 | 工商管理学院 | 大数据与财务管理(专升本) | 12607320250183 |
36 | 蓝滢 | 女 | 儿童发展与健康管理学院 | 学前教育(专升本) | 12607320251520 |
37 | 余蓥 | 男 | 车辆与交通学院 | 新能源汽车技术 | 12607220250060 |
38 | 邱忍 | 男 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 12607220250830 |
39 | 李刚 | 男 | 人居环境学院 | 工程造价 | 12607120250290 |
40 | 杨静 | 女 | 儿童发展与健康管理学院 | 学前教育 | 12607220250489 |
重庆市璧山区璧青北路1001号
023—87388113
重庆机电职业技术大学 版权所有 © 2017 / 地址:重庆市璧山区璧青北路1001号 / 电话:023-88159999 / 渝ICP备12000681号