重庆机电职业技术大学
2024年社会实践先进团队和先进个人名单公示
根据《关于评选2024年社会实践先进个人和先进团队的通知》要求,经学院推荐、学校评审,评选出2024年社会实践先进团队6个,社会实践先进个人20人,现将具体名单公示如下:
先进团队名单
序号 | 学院/部门 | 团队名称 | 团队成员 |
1 | 儿童发展与健康管理学院 | 星火志愿服务队 | 向黎、吴悦意、赵六月、李原屹、段蓉蓉、肖雨珊、郭宇宁、余烨、谭雅文、凡茂、刘久扬、倪国荣、张露月、 杨雨萌 |
2 | 科研与合作发展处 | 璧山高新区管委会实践团 | 刘斌(教师)、余相均(教师)、高琴、覃星雨、蒲小萌、赵奎、李昌胜、吴昊、彭渝凤、唐燕、冯明玉、周迅、张雄鑫、陈建辉、马迪明、张海楠、张清秀、 周伦君、杨蔓蔓、陈俊羽 |
3 | 学生工作部 | 重庆机电职业技术大学清研理工实践团队 | 吴昊宇、施春蓝、杨宏彬、朱衡、张鑫、杨博文、马源越、白洪冲、彭春、高兴旺、白俊庆、马粒程、刘发印、王星馨、余佳媛、袁洁、金文杰、陈林、王冰茹、唐亚男、李月兰、马钰、幸叠巍、邓逾偲、周晋玉、袁程浩、陈凯、左敏捷、黄中兴 |
4 |
机械工程学院 |
“小齿轮”志愿服务队 | 孙中雯、殷聪、冉佳豪、莫慧蔚、左敏捷、高艺娟、莫炬龙、刘家豪、余沛、崔文惠、殷粒鑫、杜雨萱、徐智弢、袁程浩、田仁琴、潘灿阳、秦永茂、邵霖、谭泽林、文瑛瑜、谢文军、杨伟、杨政、张毅慧、袁茂舒、王婧怡、张鑫宇、 刘健禛 |
4 | 车辆与交通学院 | 蒲公英志愿服务队 | 廖隆斌、邱林、田峻羽、黄钰清、杜安茉、贺涛、梁城玮、王妙、贺莉岚 |
5 | 工商管理学院 | 工商管理学院“走进璧八企业·奋进工管青年”2024暑期“三下乡”社会实践服务团 | 张云飞、李兴星、刘星月、朱琳、唐一菲、伏兴彧、于俪婕、邹富奇、周亚欣、陈钰婷、陈红、白建英、黄林、谭榆凡、杨晨晓 |
先进个人名单
序号 | 学院/部门 | 姓名 | 年级 | 专业班级 |
1 | 机械工程学院 | 吴昊宇 | 2022级 | 机械电子工程技术03班 |
2 | 机械工程学院 | 左敏捷 | 2022级 | 机械设计制造及自动化03班 |
3 | 工商管理学院 | 陈晓东 | 2021级 | 现代物流管理03班 |
4 | 科研与合作发展 | 李昌胜 | 2023级 | 数字媒体技术04班 |
5 | 科研与合作发展 | 蒲小萌 | 2021级 | 物联网工程技术03班 |
6 | 儿童发展与健康管理学院 | 刘梦馨 | 2022级 | 学前教育03班 |
7 | 儿童发展与健康管理学院 | 杨博睿 | 2023级 | 学前教育23班 |
8 | 人居环境学院 | 谭文韬 | 2021级 | 工程造价01班 |
9 | 儿童发展与健康管理学院 | 李相星 | 2022级 | 学前教育04班 |
10 | 工商管理学院 | 明胜楠 | 2022级 | 大数据与财务管理07班 |
11 | 儿童发展与健康管理学院 | 林可可 | 2023级 | 学前教育21班 |
12 | 儿童发展与健康管理学院 | 刘久扬 | 2023级 | 学前教育21班 |
13 | 人居环境学院 | 廖琦铭 | 2022级 | 环境艺术设计04班 |
14 | 信息工程学院 | 罗泽焕 | 2022级 | 物联网工程技术02班 |
15 | 儿童发展与健康管理学院 | 张明 | 2023级 | 学前教育24班 |
16 | 信息工程学院 | 李沛书 | 2022级 | 大数据工程技术04班 |
17 | 儿童发展与健康管理学院 | 王文林 | 2022级 | 学前教育02班 |
18 | 信息工程学院 | 邵佳一 | 2022级 | 大数据工程技术03班 |
19 | 艺术学院 | 刘玉洁 | 2023级 | 舞蹈表演与编导01班 |
20 | 电气与电子工程学院 | 谭旭豪 | 2023级 | 电气工程及自动化08班 |
公示时间为3个工作日,从2024年12月17日-12月19日,凡对上述集体和个人有异议,请以书面或者电子邮件形式向学生工作部(处)反映,反映人需据实名并留下联系方式。
联系人及电话:严贵川 87388027
E-mail: cqjdxsc@163.com
重庆机电职业技术大学
2024年12月17日
上一篇:重庆机电职业技术大学 2023-2024学年度先进集体和先进个人名单 公 示
下一篇:没有了
重庆市璧山区璧青北路1001号
023—87388113
重庆机电职业技术大学 版权所有 © 2017 / 地址:重庆市璧山区璧青北路1001号 / 电话:023-88159999 / 渝ICP备12000681号